| Position | Callsign | Name | Points Reports |
Points Regular |
Points Tour |
Points Rewards |
Points Total |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
AAN127 | ![]() |
Luis ●●●●●● | 5.5 | 1.4 | 10.2 | 5.5 | 22.6 | |
![]() |
AAN173 | ![]() |
José ●●●●●●●● | 6.5 | 3.4 | 7.5 | 5 | 22.4 | |
![]() |
AAN191 | ![]() |
Rubén ●●●●●●● | 6.1 | 0.6 | 9.6 | 4.5 | 20.8 | |
| 4 | ![]() |
AAN149 | ![]() |
Josep ●●●●● | 3.5 | 0.4 | 9 | 4.5 | 17.4 |
| 5 | ![]() |
AAN107 | ![]() |
Javier ●●●●●● | 4.9 | 3 | 0 | 3.5 | 11.4 |
| 6 | ![]() |
AAN103 | ![]() |
Joaquín ●●●●●●●● | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 10.2 |
| 7 | ![]() |
AAN131 | ![]() |
Paulo ●●●●● ●●●●●●● | 0.7 | 0 | 0 | 4 | 4.7 |
| 8 | ![]() |
AAN132 | ![]() |
Fernando ●●●●●●●●● | 1.2 | 0 | 0 | 3.5 | 4.7 |
| 9 | ![]() |
AAN109 | ![]() |
Jose ●●●●● | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 |
| 10 | ![]() |
AAN101 | ![]() |
Luis ●●●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | ![]() |
AAN108 | ![]() |
Pablo ●●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 |
| 12 | ![]() |
AAN117 | ![]() |
Alvaro ●●●●● | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 |
| 13 | ![]() |
AAN203 | ![]() |
David ●●●●●●● ●●●●●●● | 2.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 3.5 |
| 14 | ![]() |
AAN128 | ![]() |
Miguel ●●●●● | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 3.2 |
| 15 | ![]() |
AAN129 | ![]() |
Sergio ●●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | ![]() |
AAN182 | ![]() |
Luis ●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| 17 | ![]() |
AAN112 | ![]() |
Vicente ●●●● | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 2.4 |
| 18 | ![]() |
AAN138 | ![]() |
Javier ●●●●●●● | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
| 19 | ![]() |
AAN104 | ![]() |
Jose ●●●●● ●●●●●● ●●●●● | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 |
| 20 | ![]() |
AAN166 | ![]() |
Oscar ●●●●●●●● ●●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 21 | ![]() |
AAN113 | ![]() |
Jordi ●●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 22 | AAN111 | ![]() |
Víctor ●●●●● ●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
![]() |
AAN202 | ![]() |
Xisco ●●●●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
AAN115 | ![]() |
Bonifacio ●●●●●●● ●●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
AAN121 | ![]() |
Acoidán ●●●●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |